遵义综合保税区管理委员会2020年度
部门决算
2021年7月
第一部分 部门概况
(一)负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施,制定和组织实施综合保税区的有关管理规定;
(二)拟定综合保税区的开发实施方案和产业发展规划;
(三)负责综合保税区内企业开展保税加工、保税物流、保税服务、货物贸易以及相关保税业务的协调、指导、监督、服务等工作,为海关、检验检疫、工商、税收、金融、公安、环保等有关部门开展工作提供协调和服务;
(四)负责综合保税区产业发展、招商引资、规划建设等工作;
(五)负责组织协调综合保税区的企业建设发展工作;
(六)负责综合保税区党的建设、精神文明建设、纪检、监察和群团工作;负责人员、车辆出入综合保税区的审批;
(七)承办上级党委、政府交办的其他事项。
中共遵义综合保税区工作委员会、遵义综合保税区管理委员会为中共遵义市委、遵义市人民政府的派出机构,内设综合处、产业发展处、财务处,按“管委会+营运公司”运行。
(一)部门决算单位构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 遵义综合保税区管理委员会 | 行政单位 |
注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。
(二)部门人员构成
编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2020年度部门决算公开报表(详见附表)
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)
十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计2000万元,与2019年持平,无变化。
本年收入合计2000万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2000万元,占100%。
2020年度财政拨款收、支总计2000万元,与2019年持平,无变化。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1865.50万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
工资福利支出88.29万元,占4.73%;商品和服务支出268.39万元,占14.39%;对个人和家庭的补助11.23万元,占0.6%;资本性支出17.97万元,占0.96%;对企业补助1479.61万元,占79.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000万元,支出决算为1865.50万元,完成年初预算的93.28%。其中:
1.一般公共服务支出工资福利支出。年初预算为98.50万元,支出决算为88.29万元,完成年初预算的89.63%。
2.商品和服务支出。年初预算为389.50万元,支出决算为268.39万元,完成年初预算的68.91%。
3.资本性支出。年初预算为18万元,支出决算为17.97万元,完成年初预算的99.83%。
4.对个人和家庭的补助。年初预算为14万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的80.21%。
5.对企业补助。年初预算为1480万元,支出决算为1479.61万元,完成年初预算的99.97%。
2020年一般公共预算财政拨款支出1865.50万元,是遵义综合保税区专项经费(项目支出),无基本支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.75万元,支出决算为19.93万元,完成预算的62.77%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算19.93万元,其中因公出国(境)费支出因疫情原因未发生决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.90万元,占94.83%;公务接待费支出决算1.02万元,占5.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费因疫情原因年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为22万元,支出决算为18.9万元,完成年初预算的85.91%。
其中:公务用车购置17.97万元,购置公务车1台;公务用车运行维护费0.93万元,主要用于保险费、燃料费、过路过桥费、维修费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为9.75万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的10.46%。2020年国内公务接待12批次,129人次,支出1.02万元,其中:其他国内公务接待费12批次,129人次,支出1.02万元。
我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。
我单位没有非财政拨款收入,也没有使用非财政拨款收入安排的支出。
十一、预算绩效情况说明
(一)招商引资情况:园区封关运行以来,累计引进项目78个,其中已落地运营项目58个,今年新引进落地项目33个。从业态分布看,其中加工制造项目19个、物流服务项目5个、贸易服务项目50个,其他类4个(政府间合作项目2个,商业开发项目2个);从产业分布看,电子信息项目10个、装备制造类项目2个、辣椒相关项目8个、茶叶相关项目9个、白酒项目2个、吉他产业战略合作项目1个、跨境电商类项目5个、其他服务类项目41个。
(二)外贸进出口情况:园区自2018年5月封关运行以来,累计完成进出口总额29.2亿元。其中:2020年完成进出口总值19.2亿元,较2019年实际完成的9.3亿元增加了9.9亿元,增长106.2%;对全市外贸的贡献率达到42.6%。
(一)2020年度机关运行经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出2000万元,是遵义综合保税区专项经费(项目支出),无机关运行经费。
(二)2020年度政府采购支出情况说明
2020年没有政府采购预算,因此无政府采购预算支出。
(三)2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。
(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,865.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,000.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,865.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 134.50 | |
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 2,000.00 | 合计 | 62 | 2,000.00 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,865.50 | 1,865.50 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,000.00 | 本年支出合计 | 85 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 134.50 | 134.50 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | ||||||
合计 | 32 | 2,000.00 | 合计 | 90 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 1,865.50 | 0.00 | 1,865.50 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 88.29 | 302 | 商品和服务支出 | 268.39 |
30101 | 基本工资 | 27.76 | 30201 | 办公费 | 7.91 |
30102 | 津贴补贴 | 23.25 | 30202 | 印刷费 | 0 |
30103 | 奖金 | 17.82 | 30203 | 咨询费 | 4 |
30106 | 伙食补助费 | 1.45 | 30204 | 手续费 | 0.43 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 6 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.13 | 30206 | 电费 | 80 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.63 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.5 | 30208 | 取暖费 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.34 | 30209 | 物业管理费 | 80 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 9.62 |
30113 | 住房公积金 | 7.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.23 | 30215 | 会议费 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 7.14 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 21 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.024 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.93 |
30399 | 其他个人和家庭的补助 | 11.23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.03 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | |||
310 | 资本性支出 | 17.97 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0 | |||
31006 | 大型修缮 | 0 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||
31008 | 物资储备 | 0 | |||
31009 | 土地补偿 | 0 | |||
31010 | 安置补助 | 0 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||
31013 | 公务用车购置 | 17.97 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||
312 | 对企业补助 | 1479.61 | |||
31201 | 资本金注入 | 0 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |||
31204 | 费用补贴 | 679.61 | |||
31205 | 利息补贴 | 0 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 800 | |||
399 | 其他支出 | 0 | |||
39906 | 赠与 | 0 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
39999 | 其他支出 | 0 | |||
人员经费合计 | 99.52 | 公用经费合计 | 1765.974 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 31.75 | 19.93 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | 18.9 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 18 | 17.97 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 4 | 0.93 |
3.公务接待费 | 7 | 9.75 | 1.02 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 1.02 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | — | |
(二)相关统计数 | 10 | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 12 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 129 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | ||||||||
0.00 | |||||||||
0.00 | |||||||||
0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | |||||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开10表 | |||||
部门:遵义综合保税区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、事业收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、经营收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、其他收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 0.00 | 合计 | 62 | 0 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 |